銀銅粉簡介
銀銅粉簡介
針對不同客戶,提供多種規格之銀銅粉產品,可適用於PCB、導電膠、太陽能等領域使用。
特徵
- 導電性優良
- 較純銀具價格優勢
- 良好的耐銀遷特性
- 適用於導電、導熱、3D列印或粉末冶金




銀銅粉規格
Product Number | Composition (%) | Particle Size (μm) | 形狀 | |||
Cu | Ag | D10 | D50 | D90 | ||
SC-10C | 90 | 10 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 珊瑚狀 |
SC-10D | 90 | 10 | 0.8 | 6.59 | 19.7 | 樹枝狀 |
SC-05S (B) | 95 | 5 | 3.5 | 21.3 | 38.0 | 球型 |
SC-10S (B) | 90 | 10 | 4.5 | 22.5 | 39.5 | 球型 |
SC-06S (S) | 94 | 06 | 0.8 | 1.7 | 3.5 | 類球型 |
SC-20S (S) | 80 | 20 | 1.4 | 2.5 | 3.8 | 類球型 |
SC-30S (S) | 70 | 30 | 2.4 | 2.8 | 5.1 | 類球型 |
SC-05F (B) | 94 | 5 | 1.0 | 7.3 | 19.2 | 片型 |
SC-06F (B) | 94 | 6 | 1.5 | 8.5 | 23.5 | 片型 |
SC-10F (B) | 90 | 10 | 2.8 | 8.1 | 22.1 | 片型 |
SC-15F (S) | 85 | 15 | 1.2 | 3.0 | 6.4 | 片型 |
SC-F (SA) | 87 | 13 | 1.1 | 7.1 | 18.6 | 片型 |
SC-F (SB) | 80 | 20 | 1.2 | 7.0 | 18.2 | 片型 |
SC-F (SC) | 87 | 13 | 2.8 | 8.0 | 21.7 | 片型 |
SC-F (SD) | 80 | 20 | 2.7 | 7.8 | 21.1 | 片型 |
SC-F (SE) | 87 | 13 | 1.27 | 2.61 | 6.29 | 片型混合 |
SC-F (SF) | 80 | 20 | 1.30 | 2.84 | 8.99 | 片型混合 |
SC-F (SG) | 75 | 25 | 1.37 | 2.64 | 5.86 | 片型混合 |
SC-F (SH) | 70 | 30 | 1.35 | 2.67 | 5.71 | 片型混合 |
聯絡人 : 彭先生 03-3842488#111
E-mail: pengyuhsien@hotmail.com